Savage Mode · Next Era League
THE SEASON
AHEAD.
2026–27 game schedule
| Date | Opponent / Event | Time |
|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | Next Wave | 12:00 PM |
| Oct 3, 2026 | Bye week | — |
| Oct 10, 2026 | Fast Breakers | 12:00 PM |
| Oct 17, 2026 | Big Energy | 2:00 PM |
| Oct 24, 2026 | Too Easy | 4:00 PM |
| Oct 31, 2026 | Bye week | — |
| Nov 7, 2026 | No Chill | 4:00 PM |
| Nov 14, 2026 | Next Wave | 2:00 PM |
| Nov 21, 2026 | Bye week | — |
| Nov 28, 2026 | Thanksgiving break | No games |
| Dec 5, 2026 | Hype Squad | 12:00 PM |
| Dec 12, 2026 | Run It Up | 2:00 PM |
| Dec 19, 2026 | Big Energy | 4:00 PM |
| Dec 26, 2026 | Christmas break | No games |
| Jan 2, 2027 | New Year’s break | No games |
| Jan 9, 2027 | Hype Squad | 4:00 PM |
| Jan 16, 2027 | Bye week | — |
| Jan 23, 2027 | Fast Breakers | 2:00 PM |
| Jan 30, 2027 | Too Easy | 12:00 PM |
Times reproduced from the supplied team schedule. Confirm game times and locations with the league before attending.
Playoffs
Top six teams qualify · Single elimination
February 6, 13, and 20, 2027